Деревообробний верстат комбінований FDB Maschinen MLQ300 ТВ
Верстат комбінований деревообробний моделі MLQ300ТВ торгової марки FDB Maschinen призначений для розпилювання деревини і листових деревних матеріалів (фанери, ДВП, ДСП), а також різних операцій при обробці дерев’яних заготівель:
- Фугування;
- Стругання заготівлі в розмір (рейсмусування);
- Довбання (свердління);
- Фрезерування.
Додатково верстат укомплектовується заточувальними колами для дискових пил і стругальних ножів, а також пристосуванням для їх кріплення, що значно розширює функціональні можливості обладнання.
Особливості комбінованого деревообробного верстата FDB Maschinen MLQ300TВ:
- Жорстка чавунна рама посиленої конструкції;
- Удосконалена торцювальна каретка;
- Потужний електродвигун з передачею крутного моменту на два клинових ременя забезпечує високу надійність і довговічність конструкції;
- У верстаті передбачена функція заточування ножів фуганку, дискових пил і фрез;
- Простота і надійність експлуатації.
Технические характеристики:
| Модель | MLQ300TB |
| Номинальная мощность (220 В, 50 Гц), Вт | 2200 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3100 |
| Максимальная ширина фугования (строгания), мм | 300 |
| Максимальная глубина строгания, мм | 3 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании в размер (рейсмус), мм | 110 |
| Минимальная толщина заготовки при строгании в размер (рейсмус), мм | 10 |
| Максимальная толщина распила, мм | 100 |
| Размер пильного диска, мм | 250?2,6?25 |
| Диаметр фуговального вала, мм | 70 |
| Количество ножей фуговального вала, шт. | 3 |
| Размер строгальных ножей, мм | уточн. |
| Скорость подачи рейсмуса, м/мин | 6,5 |
| Максимальный диаметр фрезы, мм | 85 |
| Максимальная ширина (высота) фрезы, мм | 70 |
| Максимальная высота перемещение подъёмного стола, мм | 40 |
| Продольный ход долбёжного приспособления, мм | 120 |
| Поперечный ход долбёжного приспособления, мм | 100 |
| Максимальное вертикальное перемещение долбёжного приспособления, мм | 50 |
| Ход дополнительного подвижного стола, мм | 960 |
| Высота станка от поверхности установки до поверхности фуговального стола, мм | 700 |
| Размер фуговального стола (Д?Ш), мм | 1210?390 |
| Размер стола рейсмуса (Д?Ш), мм | 560?300 |
| Размер подъёмного стола распила (Д?Ш), мм | 700?170 |
| Размер дополнительного подвижного стола (Д?Ш), мм | 435х345 |
| Диаметр отверстия для подсоединения пылесборника, мм | -- |
| Габаритные размеры станка (Д?Ш?В), мм | 1210?1575?850 |
| Вес нетто, кг | 200 |
Немає відгуків про цей товар.
Відгуки про магазин
Умови повернення
Умови повернення та обміну
Компанія здійснює повернення та обмін цього товару відповідно до вимог законодавства.
Терміни повернення
Повернення можливе протягом 14 днів після отримання (для товарів належної якості).














